Mapa Ranking

Kamalo

Kamalo
Punkty:3.222.380
Ranking:43
Pokonani przeciwnicy: 57.465.765 (43.)
Plemię: X~MAS


Wioski (493) Współrzędne P.
(Szlachcic, Taran) (471|442)
436|491 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
429|497 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
430|490 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
430|485 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
428|487 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
450|427 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
423|493 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|493 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
431|492 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
430|492 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
434|492 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
431|485 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
424|493 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
425|488 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|497 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
432|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
429|490 9.299
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|487 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|494 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
432|484 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
423|492 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|483 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
429|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
427|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
432|497 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|490 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
430|493 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|487 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
425|485 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
425|493 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
428|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
427|496 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
431|484 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
424|490 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
428|488 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
428|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
432|496 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
430|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
429|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
426|486 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
432|485 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
425|496 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
425|495 9.300
(Szlachcic, Taran) (471|442)
446|421 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
399|488 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
399|489 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|410 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
445|405 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
443|406 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
447|406 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
392|482 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
446|406 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|409 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
439|408 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
393|483 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
388|505 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
448|404 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
447|403 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
444|403 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
392|525 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
445|404 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|406 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
439|407 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
442|402 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
446|405 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
443|407 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
447|405 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
395|540 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
438|409 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
445|401 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
436|408 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
443|403 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
389|489 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
436|404 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
435|406 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
435|409 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
387|484 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|404 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
447|400 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
443|400 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
390|526 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
385|504 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|402 9.277
(Szlachcic, Taran) (471|442)
438|401 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
442|401 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
435|404 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
442|400 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
387|488 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
384|487 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
388|484 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
386|482 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
444|395 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
441|400 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
443|398 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
383|484 5.907
(Szlachcic, Taran) (471|442)
433|402 9.274
(Szlachcic, Taran) (471|442)
435|400 9.274
Pokaż wszystkie pozostałe 393 wiosek
Profil
Obraz
Odznaczenia dzienne
4x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 17.07.2024 (820.505 jednostek)


3x Obrońca dnia

Pokonaj jako obrońca najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 13.06.2024 (780.693 jednostek)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 30.08.2024 (5 wiosek)


25x Pomocnik dnia

Pokonaj jako wspierający najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.09.2024 (236.083 jednostek)


1x Zbieracz dnia

Zbierz najwięcej surowców na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 09.05.2024 (51.594.786 surowców)


 
Odznaczenia bojowe
Człowiek demolka (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz 10.000 poziomów budynków za pomocą katapult.


Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Niszczyciel murów (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz taranami 10.000 poziomów murów obronnych.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Pogromca szlachty (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj 500 szlachciców w bitwie.


Pogromca zwiadowców (Złoto - Poziom 4)

Odeprzyj 500 ataków zwiadowców.


Przywódca (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj łącznie 20.000.000 wrogich jednostek.


Rzeźnik (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz całkowicie 2.500 wrogich armii.


Samobój (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 10.000 jednostek.


Udana rezerwacja (Złoto - Poziom 4)

Podbij 100 zarezerwowanych wiosek.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Podbój (Srebro - Poziom 3)

Podbij łącznie 500 wiosek.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Filantrop (Złoto - Poziom 4)

Podaruj subskrypcję Premium 30 różnym graczom.


Mentor (Złoto - Poziom 4)

Jako mentor wytrenuj 8 uczniów.


Towarzysz broni (Złoto - Poziom 4)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 360 dni.


Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


 
Odznaczenia rozwoju
Architekt (Złoto - Poziom 4)

Zbuduj lub rozbuduj 100.000 budynków!


Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Krezus (Złoto - Poziom 4)

Wybij 50.000 złotych monet.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Zbieracz (Złoto - Poziom 4)

Zbierz łącznie 100.000.000 surowców.


Zdobywca kontynentu (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 kontynentu!


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Najlepszy zdobywca (Brąz - Poziom 2)

Dostań się do czołowej 100 świata.


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 14)

Graj w Plemiona przez 14 lat.


Czarodziejskie Plemiona: Eksperymenty kapeluszowe

Uzyskanie tajemniczego kapelusza od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Koneser kapeluszy

Uzyskanie dziesięciu tajemniczych kapeluszy od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Stały klient (Drewno - Poziom 1)

Odwiedź czarodziejską galerię 5 razy